<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Healthylives - Gezondheidstools</title>
		<link>http://www.healthylives.nl/rss/gezondheidstools</link>
		<description></description>
		<language>nl</language>
		<copyright>Healthylives 2012</copyright>
		<ttl>120</ttl>
		<item>
			<title>Voedingstest (vitaminen)</title>
			<link>http://www.healthylives.nl//voeding/zelftest2/voedingstest-vitaminen&amp;g=y</link>
			<description><![CDATA[ De gratis voedingstest van Fitforme geeft je in een korte tijd een beeld over je vitamine-inname. Je ontvang tevens adviezen hoe je eventuele tekorten kan aanvullen.  ]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 09 2009 10:18:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.healthylives.nl//voeding/zelftest2/voedingstest-vitaminen&amp;g=y</guid>
			<dc:creator>Healthylives</dc:creator>
		</item>
        		<item>
			<title>BMI meter - Wat is je BMI?</title>
			<link>http://www.healthylives.nl//gezondheidstools/bmi-tool&amp;g=y</link>
			<description><![CDATA[  ]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 04 2009 11:12:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.healthylives.nl//gezondheidstools/bmi-tool&amp;g=y</guid>
			<dc:creator>Healthylives</dc:creator>
		</item>
        		<item>
			<title>Gehoortest</title>
			<link>http://www.healthylives.nl//verzorging/zelftest2/gehoortest&amp;g=y</link>
			<description><![CDATA[ <p>Naarmate mensen ouder worden, gaat het <em>gehoor</em> achteruit. Maar in de moderne westerse wereld zijn het allang niet meer alleen de ouderen die met hoorproblemen te maken krijgen. Al op jonge leeftijd worden onze oren blootgesteld aan allerlei (te) harde geluiden. Als gevolg daarvan komt slecht horen nu onder alle generaties voor.</p> ]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 01 1970 01:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.healthylives.nl//verzorging/zelftest2/gehoortest&amp;g=y</guid>
			<dc:creator>Healthylives</dc:creator>
		</item>
        		<item>
			<title>Voeding en senioren</title>
			<link>http://www.healthylives.nl//voeding/wat-is-gezond/voeding-en-senioren&amp;g=y</link>
			<description><![CDATA[ <p>Gezond eten is belangrijk voor iedere fase in ons leven. Voor <em>senioren (65+ ers)</em> zijn er een aantal zaken waar je qua <em>voeding</em> extra op moet letten.</p> ]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 01 1970 01:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.healthylives.nl//voeding/wat-is-gezond/voeding-en-senioren&amp;g=y</guid>
			<dc:creator>Healthylives</dc:creator>
		</item>
        		<item>
			<title>Cholesterol test</title>
			<link>http://www.healthylives.nl//voeding/zelftest2/cholesterol-test&amp;g=y</link>
			<description><![CDATA[ <p>Cholesterol is een vetachtige stof. Je lichaam heeft deze stof nodig om cellen, hormonen en gal te maken. Cholesterol wordt in de lever aangemaakt en verwerkt. Daarnaast neemt&nbsp;je lichaam cholesterol op uit de voeding.</p> ]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 01 1970 01:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.healthylives.nl//voeding/zelftest2/cholesterol-test&amp;g=y</guid>
			<dc:creator>Healthylives</dc:creator>
		</item>
        		<item>
			<title>Aambeien test - Heb ik aambeien?</title>
			<link>http://www.healthylives.nl//verzorging/zelftest2/aambeien-test-heb-ik-aambeien&amp;g=y</link>
			<description><![CDATA[ Wil je weten of je last hebt van Aambeien? Doe dan de aambeien test. Aambeien zijn uitstulpingen van het slijmvlies van de darm vlak achter de anus; het zijn een soort spataderen. 
 ]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 01 1970 01:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.healthylives.nl//verzorging/zelftest2/aambeien-test-heb-ik-aambeien&amp;g=y</guid>
			<dc:creator>Healthylives</dc:creator>
		</item>
        		<item>
			<title>Bereken je ideale gewicht (BMI)</title>
			<link>http://www.healthylives.nl//voeding/zelftest2/hoe-bereken-je-je-ideale-gewicht-bmi&amp;g=y</link>
			<description><![CDATA[ <p>Het ideale gewicht wordt uitgedrukt met de Body Mass Index (BMI). De BMI is een maat voor overgewicht danwel ondergewicht. Volgens de wereldgezondheidsorganisatie zou bij gezonde personen het getal tussen de 18,5 en 25,9 kg/m2 moeten liggen.</p> ]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 01 1970 01:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.healthylives.nl//voeding/zelftest2/hoe-bereken-je-je-ideale-gewicht-bmi&amp;g=y</guid>
			<dc:creator>Healthylives</dc:creator>
		</item>
        		<item>
			<title>Calorieën teller</title>
			<link>http://www.healthylives.nl//voeding/calorieenteller/calorieen-teller-voor-het-aantal-calorieen-per-product&amp;g=y</link>
			<description><![CDATA[ <p>Onderstaande calorie&euml;n tabel geeft een overzicht van de <em>calorie&euml;n</em>, <em>eiwitten, koolhydraten en vetten</em> in vrijwel alle te verkrijgen voedingsproducten</p> ]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 01 1970 01:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.healthylives.nl//voeding/calorieenteller/calorieen-teller-voor-het-aantal-calorieen-per-product&amp;g=y</guid>
			<dc:creator>Healthylives</dc:creator>
		</item>
        		<item>
			<title>Zelftest depressie</title>
			<link>http://www.healthylives.nl//ontspanning/ontstressen/Zelftest-depressie&amp;g=y</link>
			<description><![CDATA[ <p>Het is maar weinig mensen gegund om altijd vrolijk te zijn. Een tijdelijke dip betekent ook dat je extra blij bent als een probleem opgelost is en je humeur verbeterd is. Maar er is een verschil tussen een tijdelijke depressieve bui, en een echte depressie.&nbsp;</p> ]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 01 1970 01:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.healthylives.nl//ontspanning/ontstressen/Zelftest-depressie&amp;g=y</guid>
			<dc:creator>Healthylives</dc:creator>
		</item>
        		<item>
			<title>Alcoholtest</title>
			<link>http://www.healthylives.nl//voeding/zelftest2/Alcoholtest&amp;g=y</link>
			<description><![CDATA[ Wil je weten hoeveel alcohol je drinkt en vooral of je teveel alcohol drinkt? Controleer dan nu je drinkgedrag en doe één van de onderstaande alcoholtesten.

 ]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 01 1970 01:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.healthylives.nl//voeding/zelftest2/Alcoholtest&amp;g=y</guid>
			<dc:creator>Healthylives</dc:creator>
		</item>
        	</channel>
</rss>
